4.2 KiB
4.2 KiB
阶段3C验收矩阵
最新终审:用户指定外部AI复核接受,无新P1/P2;主会话核对版本并裁决R1–R5/F2关闭,3C/G3通过。见终审裁决。下方“待外部复核”等表述为当时状态,最新结论以本注为准。
2026-09-23补修复更新:R1–R5已修复并完成本轮技术验证;外部实施复核待完成。最新证据见补修复交付与逐项证据,源码hash见KVStage3CTests/repair-final-source-hashes.json。下方为修复前历史记录(含旧final-source-hashes.json),不能替代新证据,也不代表3C/G3已经重新最终通过。
日期:2026-09-23。状态:撤回“矩阵全部通过”结论;同版本复核发现R1–R5,需逐项补验收。 最新依据见《阶段3C复核更正与补验收-2026-09-23.md》。尤其S1–S3、O2/O6/O7、D1、L2–L4、L7及失败运行清理结果不能由7/7、3/3分组数推断通过;历史执行记录保留。
| 编号 | 场景 | 必要断言 | 证据 | 失败裁决 |
|---|---|---|---|---|
| S0 | 无参数/非法参数 | 不登录、不访问网络、退出非0 | offline日志 | 阻塞 |
| S1 | API/账号白名单 | 只允许固定API及101/102 | 单元断言 | 阻塞 |
| S2 | manifest先行 | 任何变更前文件已落盘,key集合固定 | manifest时间/状态 | 阻塞 |
| S3 | 路径限制 | 缓存和产物只在本次run目录 | 规范路径断言 | 阻塞 |
| O1 | Owner/缓存/协调器组合 | Set/Delete/localOnly/Flush/关闭重开语义正确 | offline结果 | 阻塞 |
| O2 | 跨进程pending | A落盘未Flush,B恢复并Flush,C确认Ready | 子进程日志 | 阻塞 |
| O3 | 账号隔离 | 101/102缓存、Cookie和票据互不借用 | 诊断摘要 | 阻塞 |
| O4 | 环境隔离 | API指纹不同即不同缓存命名空间 | 路径摘要 | 阻塞 |
| O5 | 文件锁 | Owner未Close时Busy,Close完成后可重开 | 子进程退出码 | 阻塞 |
| O6 | Unknown重开 | 观察等于B/L均不自动解锁、不重发 | 脱敏诊断 | 阻塞 |
| O7 | 损坏/遗留 | RecoveryRequired;旧备份不自动可写 | 脱敏诊断 | 阻塞 |
| O8 | 有效主档+坏bak | 主档继续有效,bak只诊断 | offline结果 | 阻塞 |
| D1 | 诊断允许字段 | 状态、序号、数量、错误类别完整 | diagnostic.json | 阻塞 |
| D2 | 产物禁止字段 | diagnostic/result/log中Cookie/Token/值/正文/业务key/用户名路径为0 | 扫描结果 | 阻塞 |
| D3 | 测试key隐藏 | 仅manifest保存原始fixture key;diagnostic/result/log只有SHA256或数量 | 扫描结果 | 阻塞 |
| H1 | Handler Get限制 | Owner完整Get被限制为manifest key | 转发断言 | 阻塞 |
| H2 | Handler写限制 | 直接Handler测试:越界Set/Delete发送前整体拒绝、请求计数0;Owner链测试:一次性run中请求计数0且Unknown冻结 | 请求计数/状态 | 阻塞 |
| H3 | Handler所有权 | 固定Cookie、禁重定向、禁重试 | 替身/配置断言 | 阻塞 |
| L0 | 登录预检 | 101/102身份匹配且非新建账号 | live日志 | 阻塞 |
| L1 | 碰撞预检 | 两账号manifest key均不存在 | manifest | 阻塞;不得清碰撞key |
| L2 | 101正常路径 | Flush/票据Confirmed、重登重开后Ready | live结果 | 阻塞 |
| L3 | 102隔离 | 同名key不同值互不影响 | live结果 | 阻塞 |
| L4 | Cookie/Owner重建 | 新登录/新Cookie/新Owner仍可读fixture | live结果 | 阻塞 |
| L5 | 正常清理 | 只删manifest key | manifest | 阻塞 |
| L6 | 双会话清理确认 | 两账号各两次新会话读回为空 | manifest/result | 阻塞 |
| L7 | Unknown退出 | 停止写、落盘hadUnknownWrite、原运行永不通过 | 故障替身;正式服不诱发 | 阻塞 |
| R1 | 阶段2回归 | 42项通过 | Regression-summary | 阻塞 |
| R2 | 3A回归 | 86项通过 | Regression-summary | 阻塞 |
| R3 | 3B回归 | 29项通过 | Regression-summary | 阻塞 |
| U1 | Unity编译 | 0错误、PlayerData新增警告0 | unity JSON | 阻塞 |
| F1 | 哈希边界 | 生产源码与3B终审基线一致 | hashes JSON | 阻塞 |
| F2 | 独立审查 | 方案审查、实施后代码审查均完成 | 审查文档 | 阻塞 |
正式服不得执行O6/O7/L7故障制造;这些只用合成传输和任务目录验证。